Adventure Week, tour ed esperienze
La nuova proposta per una vacanza attiva in montagna unica e irrepetibile!
Numerosi hotel in Val di Breguzzo, Giudicarie e Val Rendena aderiscono e propongono le nostre attività; con il duplice intento di far scoprire il nostro territorio e vivere la natura con attività adatte a persone di ogni età che vogliono sperimentare gli sport più adrenalinici!
LE NOSTRE PROPOSTE:
1. le nostre attivitÀ setimanali (LUGLIO-AGOSTO):
Giorno | Tipo | Nome | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza | Prezzo |
Lunedì | Giro delle Malghe » | ●○○○○ | 250 m | 5 km | € 25 | |
Martedì | Roldone Canyoning » | / | / | ca. 4 h | € 75 | |
Mercoledì | Bocchetta Piazzola » | ●●○○○ | 600 m | 10 km | € 175-130 | |
Giovedì | Bocca dell’Ussol » | ●●●○○ | 1500 m | 33 km | Da €40 | |
Venerdì | Val di Trivena » | ●●●○○ | 750 m | 9 km | € 200-240 | |
Sabato | Ferrata Sentiero Artpinistico » | / | / | ca. 3 h | € 65 | |
Domenica | Cengledino Ebike » | ●●○○○ | 900 m | 26 km | € 200-235 |
2. le nostre attivitÀ su prenotazione:
ESCURSIONE | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza | Prezzo |
Giro delle Malghe » | ●○○○○ | 250 m | 5 km | € 25 (<14 15) |
Rifugio Trivena – Pian de Redont » | ●●○○○ | 750 m | 9 km | € 200-240 |
Laghi di Valbona e Monte Campantich » | ●●●○○ | 650 m | 8 km | € 200-240 |
Le trincee al Passo del Frate » | ●●●●○ | 750 m | 10 km | € 200-240 |
Cima Durmont » | ●●○○○ | 550 m | 6 km | € 175-130 |
Giro dei Laghi di San Giuliano » | ●●●○○ | 600 m | 11 km | € 200-240 |
Val di Fumo » | ●●○○○ | 200 m | 12 km | € 200-240 |
Bocchetta Piazzola » | ●●●○○ | 600 m | 10 km | € 175-130 |
Monte Casale » | ●●●○○ | 900 m | 14 km | € 200-240 |
Monte Valandro » | ●●●●○ | 1200 - 1550 m | 13/15 km | € 250-245 |
Monte Misone » | ●●●○○ | 1150 m | 14 km | € 250-245 |
TOUR E-BIKE | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza | Prezzo |
Malga Cengledino » | ●●○○○ | 900 m | 26 km | € 200-240 |
Giro dei forti » | ●●●○○ | 1200 m | 38 km | € 200-240 |
Lungo il fiume Chiese » | ●●○○○ | 1250 m | 50 km | € 200-240 |
Malga Calvera – Val San Valentino » | ●●●●○ | 1500 m | 30 km | € 200-240 |
Val Gavardina e la Bocca dell’Ussol » | ●●●○○ | 1500 m | 33 km | € 200-240 |
Malga D’Arnò – Maggiasone » | ●●○○○ | 500 m | 12 km | € 175-130 |
Giro del Monte Casale » | ●●●○○ | 1500 m | 45 km | € 200-240 |
Malga Movlina – Valagola » | ●●●●● | 1700 m | 60 km | € 200-240 |
3. LE NOSTRE ESPERIENZE:
ESPERIENZE | Difficoltà | Periodo | Durata | Prezzo | |
Monte Rosa - Capanna Margherita » Tre metri sotto il cielo, sul rifugio più alto d’Europa | Gressoney – Monte Rosa. |
●●●○○ | da giugno a settembre | 2 giorni | da € 250 | |
Cima Cresta Croce » La cima che sovrasta la Vedretta del Mandrone ed il Pian di Neve, il ghiacciaio più vasto delle Alpi italiane, 3303 m. |
●●●○○ | da giugno a settembre | 2 giorni | da € 200 |
VUOI CONTATTARCI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?
Cell: +39 333 8848918
Email: info@bregadventurepark.it
Instagram
VUOI SAPERE CHI SIAMO?
Ci presentiamo »
In collaborazione con: